Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Place Of Origin: | Guangzhou, China | Membrane Size: | 4040 / 8040 |
---|---|---|---|
Working Temperature: | -7 - 49C | Material: | FRP Composite |
Working Pressure: | 300 - 1000 Psi | Connection: | End / Side |
Color: | White Color | Application: | RO System |
Name: | High Quality 4040/8040 Stainless Steel /FRP RO Membrane Pressure Vessel Housing For RO Water Treatment Plant | ||
High Light: | water treatment plant parts,stainless steel uv sterilizer |
FRP RO Membrane Housing High Pressure Vessel 4040/8040 Stainless Steel
Benefits
Model |
Pressure, psi |
Connection | Membrane Size | Working Temperature |
CK-4040-(1-4W)-300 | 300 | Side | 4040 | -7oC to 49oC |
CK-4040-(1-4W)-450 | 450 | Side | 4040 | -7oC to 49oC |
CK-4040-(1-4W)-600 | 600 | Side | 4040 | -7oC to 49oC |
CK-4040-(1-4W)-800 | 800 |
Side |
4040 | -7oC to 49oC |
CK-4040-(1-4W)-1000 | 1000 | Side | 4040 | -7oC to 49oC |
Model |
Pressure, psi |
Connection | Membrane Size | Working Temperature |
CK-4040-(1-7W)-150 | 150 | Side | 8040 | -7oC to 49oC |
CK-4040-(1-7W)-300 | 300 | Side | 8040 | -7oC to 49oC |
CK-4040-(1-7W)-450 | 450 | Side | 8040 | -7oC to 49oC |
CK-4040-(1-7W)-800 | 800 |
Side |
8040 | -7oC to 49oC |
CK-4040-(1-7W)-1000 | 1000 | Side | 8040 | -7oC to 49oC |
Features
CNP Pump Small RO Water Purification Plant With Automatic / Manual Valve
8000lph Food Grade RO Water Purification Plant Water Desalination Equipment
250L RO Water Purification Plant Commercial / Industrial / Mineral High Efficiency
5000LPH Brackish Water Reverse Osmosis Plant 220 / 380V 5000L Capacity
1000L Capacity Brackish Water Treatment Plant Reverse Osmosis Water Unit
Automatic FRP Brackish Water Treatment Systems , Water Purifier Machine For Plant
FRP Material Seawater Desalination Plant With PVC Precision Filter Energy Saving
Stainless Steel RO Seawater Desalination Plant Change Salt Water To Drinking Water
40ft Container Seawater Reverse Osmosis Desalination Plant For Irrigation / Farming